Датум | Пристаниште | Пристигнување | Поаѓање |
---|---|---|---|
28.05.2025 | Чивитавекија (Рим) | 19:00 | |
29.05.2025 | Пловидба - Ден на море | ||
30.05.2025 | Палма де Мајорка | 09:00 | 21:00 |
31.05.2025 | Барселона | 08:00 | 17:00 |
01.06.2025 | Кан | 09:00 | 19:00 |
02.06.2025 | Џенова | 08:00 | 18:00 |
03.06.2025 | Ла Специја | 07:00 | 18:00 |
04.06.2025 | Чивитавекија | 07:00 | - |
Цена по лице во € во двокреветна кабина | |||
---|---|---|---|
Датум на поаѓање | Категорија на кабина | ||
Внатрешна | Прозорска | Балконска | |
Поаѓање од Чивитавекија (Рим) | |||
14.05.2025 | 923 € | 1.063 € | 1.263 € |
21.05.2025 | 953 € | 1.103 € | 1.203 € |
04.06.2025 | 1.143 € | 1.263 € | 1.393 € |
11.06.2025 | 963 € | 1.113 € | 1.233 € |
18.06.2025 | 1.053 € | 1.203 € | 1.303 € |
25.06.2025 | 1.063 € | 1.213 € | 1.363 € |
02.07.2025 | 1.163 € | 1.313 € | 1.393 € |
09.07.2025 | 1.223 € | 1.373 € | 1.473 € |
16.07.2025 | 1.213 € | 1.363 € | 1.463 € |
23.07.2025 | 1.163 € | 1.333 € | 1.433 € |
30.07.2025 | 1.163 € | 1.313 € | 1.413 € |
06.08.2025 | 1.433 € | 1.583 € | 1.663 € |
13.08.2025 | 1.013 € | 1.663 € | 1.843 € |
20.08.2025 | 1.383 € | 1.523 € | 1.643 € |
27.08.2025 | 1.163 € | 1.313 € | 1.463 € |
03.09.2025 | 1.443 € | 1.613 € | 1.743 € |
10.09.2025 | 1.163 € | 1.353 € | 1.573 € |
17.09.2025 | 1.163 € | 1.303 € | 1.483 € |
24.09.2025 | 1.033 € | 1.183 € | 1.283 € |
01.10.2025 | 933 € | 1.083 € | 1.233 € |
08.10.2025 | 1.143 € | 1.293 € | 1.393 € |
15.10.2025 | 963 € | 1.143€ | 1.253 € |
Поаѓање од Барселона | |||
10.05.2025 | 893 € | 1.043 € | 1.143 € |
17.05.2025 | 1.013 € | 1.213 € | 1.313 € |
24.05.2025 | 913 € | 1.063 € | 1.233 € |
31.05.2025 | 1.043 € | 1.193 € | 1.273 € |
07.06.2025 | 1.123 € | 1.273 € | 1.433 € |
14.06.2025 | 1.163€ | 1.313 € | 1.413 € |
21.06.2025 | 1.143 € | 1.293 € | 1.343 € |
28.06.2025 | 1.133 € | 1.303 € | 1.403 € |
05.07.2025 | 1.213 € | 1.363 € | 1.563 € |
12.07.2025 | 1.133 € | 1.283 € | 1.383 € |
19 Јули и 16 Август 2025 | 1.183 € | 1.333 € | 1.433 € |
26.07.2025 | 1.383 € | 1.553 € | 1.703 € |
02.08.2025 | 1.293 € | 1.433 € | 1.583 € |
09.08.2025 | 1.413 € | 1.563 € | 1.693 € |
23.08.2025 | 1.083 € | 1.233 € | 1.333 € |
30.08.2025 | 1.163 € | 1.313 € | 1.463 € |
06.09.2025 | 1.233 € | 1.383 € | 1.483 € |
13.09.2025 | 1.073 € | 1.203 € | 1.353 € |
20.09.2025 | 1.063 € | 1.203 € | 1.373 € |
27.09.2025 | 1.043 € | 1.193 € | 1.293 € |
04.10.2025 | 993 € | 1.143 € | 1.273 € |
11.10.2025 | 963 € | 1.113 € | 1.213 € |
18.10.2025 | 993 € | 1.143 € | 1.193 € |
Искуството со крстарење на MSC Seaview е поврзано со поврзување со надворешниот свет, од морето до небото. Без разлика дали се сончате покрај еден од базените, шетате по крајбрежната променада, вечерате под ѕвездите или уживате во релаксирачка масажа во раскошно опремениот спа центар MSC Aurea, секогаш сте опкружени со прекрасен поглед.
Технички информации
Тонажа | 153,516 |
Должина/Ширина/Висина | 323м/ 41м/ 74,8м |
Палуби | 20, 15 за гости |
Површина | 43,500 м2 јавни површини |
Лифтови | 33, 19 за гости (вклучувајќи 2 панорамски лифтови) |
Волтажа (во кабини) | 110/220 волти |
Максимална брзина | 22,98 јазли |
Стабилизатори | Стабилизиран со два пропелери |
Број на патници | 5,329 |
Број на кабини | 2,026, вклучувајќи 52 за гости со попречености |
Број на екипаж | 1,513 |
Базени | 4, вклучувајќи 1 со лизгачки кров и 1 за MSC Yacht Club |
Whirlpool бањи (џакузи) | 13 whirlpool бањи (џакузи) |
Еколошки технологии | AWT-Advanced Water Treatment, Energy Saving & Monitoring System, scrubber and exhaust gas treatment, LED Light Technology |
Ресторани
ASIAN MARKET KITCHEN | Азиски ресторан/ Суши бар/ Тепанјаки Ресторан |
BUTCHER’S CUT | Амерички steakhouse ресторан |
GOLDEN SAND | Главен ресторан |
L’ATELIER BISTROT | Бистро со храна и пијалаци |
MARKETPLACE RESTAURANT & BUFFET | Главен бифе ресторан со надворешна палуба за седење |
OCEAN CAY | Специјализиран ресторан за морска храна |
OCEAN POINT RESTAURANT & BUFFET | Бифе ресторан посветен на семејства со деца |
SILVER DOLPHIN | Главен ресторан |
Барови
CHAMPAGNE BAR | Шампањ бар со специјални ладни закуски |
GARAGE CLUB | Дискотека/бар со хот дог |
HAVEN LOUNGE | Бар |
JUNGLE BEACH BAR | Внатрешен pool (базен) бар |
PLATINUM CASINO | Казино бар |
SEASIDE LOUNGE | Коктел бар |
SEAVIEW BAR | Аперитив бар |
SHINE BAR | Аперитив бар |
SPORTS BAR | Спортски бар со мезе |
VENCHI 1878 CHOCOLATE BAR | Чоколадна фабрика и кафе бар со отворена кујна |
WINE & COCKTAILS | Вински бар |
Надворешни (палубни) барови
AUREA BAR | Палубен бар со лежалки за сончање |
MIRAMAR BAR | Бар со панорамски поглед на морето |
PANORAMA BAR | Сладолед бар |
SUNSET BEACH BAR | Надворешен pool (базен) бар |
VENCHI 1878 GELATO & CREPERIE | Сладолед бар и палачинкара |
Забавни содржини
ART GALLERY | Уметничка глаерија |
BRIDGE OF SIGHS | Мост со стаклена ограда |
BROADCASTING ROOM | Студио за снимање |
EMOTIONS – IMMERSIVE GALLERY | Емотивна фото галерија |
GARAGE CLUB | Дискотека/бар |
INFINITY BRIDGE | Надворешен стаклен мост |
ODEON THEATRE | Театар со претстави, шоуа |
PANORAMA BAR | Подиум за танцување покрај базенот |
PANORAMA POOL | Палуба за сончање |
PLATINUM CASINO | Казино/бар |
PIAZZA GRANDE | Плоштад со жива музика, пецива и сладолед |
SEASIDE LOUNGE | Коктели и пијалаци |
SPORTS BAR | Пијалаци и мезе |
THE BILLIARD ROOM | Библиотека и билјард |
THE PIAZZA | Плоштад со барови и продавници |
WATERFRONT BOARDWALK | Шеталиште со поглед на море |
ZIP LINE | 2 посебни „зиплајнс“ со должина од 105 метри |
Забавни содржини за семејства
ADVENTURE TRAIL | Висечки мост |
ARCADE GAMES & BOWLING | Виртуелни аркадни игри и куглање |
BABY CLUB CHICCO | CHICCO зона посветена на бебиња (под 3 години) |
DOREMI STUDIO | Кино/театар за деца и семејства |
FOREST AQUAVENTURE PARK | Аквапарк со зона за играње |
INTERACTIVE XD CINEMA | Интерактивно кино |
JUNIOR CLUB LEGO | LEGO зона за играње (7-11 години) |
MINI CLUB LEGO | LEGO зона за играње (3-6 години) |
MSC FORMULA RACER | Виртуелен симулатор за возење формула |
TEEN CLUB | Тинејџерска игрална (15-17) |
YOUNG CLUB | Зона посветена на млади (12-14 години) |
Базени
FOREST AQUAVENTURE PARK | Аквапарк со зона за играње |
JUNGLE POOL LOUNGE | Базен со лизгачи покрив |
PANORAMA POOL | Палуба со базен |
SUNSET BEACH POOL | Долен базен |
ВНАТРЕШНА КАБИНА
Површина 14 м2
Бања со туш кабина, веце простор со фен
Удобни двокреветни или единечни кревети (на барање*)
Достапна е интерактивна ТВ, телефон, Wi-Fi конекција (со плаќање), сеф и минибар
Може да прими до 5 лица
*Некои кабини за гости со попреченост или намалена подвижност имаат двокреветни кревети кои не можат да се претворат во брачни кревети.
Сликата е само репрезентативна; големината, распоредот и мебелот може да се разликуваат (во истата категорија на кабина).
ПРОЗОРСКА КАБИНА
Површина 17 м2
Прозорец со поглед на море
Релаксирачка фотелја
Бања со туш кабина, веце простор со фен
Удобни двокреветни или единечни кревети (на барање)
Достапна е интерактивна ТВ, телефон, Wi-Fi конекција (со плаќање), сеф и минибар
Сликата е само репрезентативна; големината, распоредот и мебелот може да се разликуваат (во истата категорија на кабина).
БАЛКОНСКА КАБИНА
Површина 17 м2, балкон 16 м2
Место за седење со софа
Пространа гардероба
Бања со туш или када, веце простор со фен
Удобни двокреветни или единечни кревети (на барање)
Достапна е интерактивна ТВ, телефон, Wi-Fi конекција (со плаќање), сеф и минибар
Сликата е само репрезентативна; големината, распоредот и мебелот може да се разликуваат (во истата категорија на кабина).
Плаќањето се врши исклучиво во денари по курс 1 Еур – 62 Мкд
При резервација се плаќа 40% од цената, остатокот најдоцна 20 дена пред почетокот на патувањето.
Плаќање се врши во готово, со платежни картички или жирално.