Датум | Пристаниште | Пристигнување | Поаѓање |
---|---|---|---|
11.05.2025 | Чивитавекија (Рим) | 19:00 | |
12.05.2025 | Палермо | 11:00 | 20:00 |
13.05.2025 | Пловидба - ден на море | ||
14.05.2025 | Ибица | 12:30 | 23:00 |
15.05.2025 | Валенсија | 07:00 | 16:00 |
16.05.2025 | Марсеј | 13:00 | 19:00 |
17.05.2025 | Џенова | 09:00 | 17:00 |
18.05.2025 | Чивитавекија (Рим) | 08:00 | - |
Цена по лице во € во двокреветна кабина | |||
---|---|---|---|
Датум на поаѓање | Категорија на кабина | ||
Внатрешна | Прозорска | Балконска | |
Поаѓање од Чивитавекија (Рим) | |||
18.05.2025 | од 579 € | од 833 € | од 983 € |
25.05.2025 | од 729 € | од 1.063 € | од 1.213 € |
01.06.2025 | од 744 € | од 1.063 € | од 1.263 € |
08.06.2025 | од 839 € | од 1.193 € | од 1.343 € |
15.06.2025 | од 824 € | од 1.203 € | од 1.353 € |
22.06.2025 | од 954 € | од 1.383 € | од 1.533 € |
29.06.2025 | од 884 € | од 1.273 € | од 1.423 € |
06.07.2025 | од 944 € | од 1.353 € | од 1.503 € |
13.07,2025 | од 954 € | од 1.413 € | од 1.523 € |
20.07.2025 | од 964 € | од 1.343 € | од 1.573 € |
27.07.2025 | од 999 € | од 1.403 € | од 1.543 € |
03.08.2025 | од 1.019 € | од 1.433 € | од 1.583 € |
10.08.2025 | од 1.199 € | од 1.683 € | од 1.823 € |
17.08.2025 | од 1.124 € | од 1.623 € | од 1.793 € |
24.08.2025 | од 1.014 € | од 1.503 € | од 1.653 € |
31.08.2025 | од 909 € | од 1.293 € | од 1.463 € |
07.09.2025 | од 929 € | од 1.323 € | од 1.503 € |
14.09.2025 | од 959 € | од 1.393 € | од 1.543 € |
21.09.2025 | од 854 € | од 1.253 € | од 1.433 € |
28.09.2025 | од 839 € | од 1.193 € | од 1.373 € |
05.10.2025 | од 804 € | од 1.153 € | од 1.303 € |
12.10.2025 | од 794 € | од 1.163 € | од 1.263 € |
19.10.2025 | од 739 € | од 1.073 € | од 1.203 € |
26.10.2025 | од 769 € | од 1.113 € | од 1.293 € |
02.11.2025 | од 694 € | од 1.043 € | од 1.133 € |
Поаѓање од Џенова | |||
17.05.2025 | од 653 € | од 933 € | од 1.113 € |
24.05.2025 | од 619 € | од 863 € | од 1.013 € |
31.05.2025 | од 774 € | од 1.146 € | од 1.333 € |
07.06.2025 | од 729 € | од 1.083 € | од 1.283 € |
14.06.2025 | од 744 € | од 1.113 € | од 1.283 € |
21.06.2025 | од 934 € | од 1.443 € | од 1.643 € |
28.06.2025 | од 859 € | од 1.223 € | од 1.363 € |
05.07.2025 | од 879 € | од 1.233 € | од 1.383 € |
12.07.2025 | од 919 € | од 1.293 € | од 1.446 € |
19.07.2025 | од 959 € | од 1.363 € | од 1.513 € |
26.07.2025 | од 954 € | од 1.443 € | од 1.593 € |
02.08.2025 | од 1.024 € | од 1.443 € | од 1.593 € |
09.08.2025 | од 1.099 € | од 1.573 € | од 1.723 € |
16.08.2025 | од 1.104 € | од 1.583 € | од 1.783 € |
23.08.2025 | од 994 € | од 1.373 € | од 1.513 € |
30.08.2025 | од 889 € | од 1.233 € | од 1.383 € |
06.09.2025 | од 869 € | од 1.263 € | од 1.413 € |
13.09.2025 | од 799 € | од 1.193 € | од 1.343 € |
20.09.2025 | од 814 € | од 1.173 € | од 1.353 € |
27.09.2025 | од 779 € | од 1.113 € | од 1.253 € |
04.10.2025 | од 799 € | од 1.223 € | од 1.523 € |
11.10.2025 | од 849 € | од 1.293 € | од 1.443 € |
18.10.2025 | од 819 € | од 1.193 € | од 1.423 € |
25.10.2025 | од 824 € | од 1.223 € | од 1.373 € |
01.11.2025 | од 709 € | од 1.013 € | од 1.163 € |
08.11.2025 | од 694 € | од 983 € | од 1.133 € |
Надоградувајќи се на успехот на бродовите на своите сестри, MSC Grandiosa нуди уште повеќе јавен простор, заедно со низа возбудливи иновации. Во меѓувреме, гостите на Aurea Experience можат да уживаат во задоволствата од флексибилно вечерање и неограничени пијалоци во посебен ресторан.
Технички информации
Тонажа | 181,541 |
Должина/Ширина/Висина | 331,43м/ 43м/ 75,5м |
Палуби | 19, 15 за гости |
Површина | 35,000 м2 јавни површини |
Лифтови | 32, 19 за гости (вклучувајќи 2 панорамски лифтови и 1 за MSC Yacht Club) |
Волтажа (во кабини) | 120/230 волти |
Максимална брзина | 22,8 јазли |
Стабилизатори | Стабилизиран со два пропелери |
Број на патници | 6,334 |
Број на кабини | 2,421, вклучувајќи 60 за гости со попречености |
Број на екипаж | 1,704 |
Базени | 4, вклучувајќи 1 со лизгачки кров и 1 за MSC Yacht Club |
Whirlpool бањи (џакузи) | 9 whirlpool бањи (џакузи) |
Еколошки технологии | AWT-Advanced Water Treatment, Energy Saving & Monitoring System, Scrubbers, LED technology and SCR system |
Ресторани
BUTCHER’S CUT | Амерички steakhouse ресторан |
HOLA! TAPAS BAR | Шпански тапас бар |
IL CAMPO RESTAURANT | Главен ресторан |
KAITO SUSHI BAR | Јапонски специјализиран ресторан |
KAITO TEPPANYAKI | Тепанјаки специјализиран ресторан |
L’ATELIER BISTROT | Француско бистро |
LA LOGGIA | Главен ресторан |
LA PERLA GRIGIA/LA PERLE GRISE | Главен ресторан |
MARKETPLACE BUFFET | Бифе ресторан со отворена кујна |
PURPLE CRAB | Главен ресторан |
Барови
ATTIC CLUB | Ноќен клуб/Дискотека |
CAROUSEL LOUNGE | Коктели и пијалаци |
CHAMPAGNE BAR | Шампањ бар со ладни закуски |
EDGE – COCKTAIL BAR | Аперитив коктел бар |
GRANDIOSA BAR & LOUNGE | Коктел бар |
INFINITY BAR | Аперитив бар |
JEAN-PHILIPPE CHOCOLAT & CAFE | Чоколадна фабрика и кафе бар под знакот на Jean-Philippe Maury |
JEAN-PHILIPPE CREPES & GELATO | Сладоледџилница и палачинкара под знакот на Jean-Philippe Maury |
L’ATELIER BISTROT | Коктел бар |
LE GRAND CASINO | Казино бар |
MARKETPLACE BAR | Бифе бар и винска визба на задникот на бродот |
MASTERS OF THE SEA | Англиски паб |
SAFARI BAR | Бар за сокови покрај базен |
SKY LOUNGE | Пијано бар |
SPORTS BAR | Спортски бар со пијалаци и хот дог |
TV STUDIO & BAR | Коктели и пијалаци |
Надворешни (палубни) барови
ATMOSPHERE BAR NORTH | Pool (базен) бар на отворено |
ATMOSPHERE BAR SOUTH | Храна достапна 20 часа дневно |
ATMOSPHERE ICE CREAM BAR | Бар за сладолед |
HORIZON BAR | Бар со панорамски поглед и палуба за седење |
WILD FOREST BAR | Бар за сладолед |
Забавни содржини
ATTIC CLUB | Дискотека, бар |
CAROUSEL LOUNGE | Коктел бар |
EMOTIONS – IMMERSIVE GALLERY | Емотивна фотогалерија |
GALLERIA GRANDIOSA | Променада |
HIMALAYAN BRIDGE | Висечки мост 82м |
HORIZON AMPHITHEATRE | Амфитеатар со палуба за сончање |
LE GRAND CASINO | Казино, бар |
MSC FOUNDATION | MSC Фондација |
THE ART WALL | Уметничко искуство |
THEATRE LA COMEDIE | Театар за претстави, шоуа |
TV STUDIO & BAR | Студио за снимање |
Забавни содржини за семејства
BABY CLUB CHICCO | Зона посветена на бебиња под знакот на Chicco (под 3 години) |
DOREMI LAB | Техничка лабораторија за деца |
JUNIOR CLUB LEGO | LEGO зона за играње (7-11 години) |
MINI CLUB LEGO | LEGO зона за играње (3-6 години) |
MSC FORMULA RACER | Виртуелен симулатор за возење формула |
TEEN CLUB | Зона посветена на тинејџери (15-17 години) |
VIRTUAL GAMES ARCADE & BOWLING | Видеоигри и куглање |
VR MAZE | Лавиринт игра со виртуелна реалност |
WEB CREATOR ROOM | Соба посветена на млади заљубеници во социјални медиуми и креирање содржини |
XD INTERACTIVE CINEMA | Интерактивно XD Dark Ride кино |
YOUNG CLUB | Зона посветена на млади (12-14 години) |
Базени
ATMOSPHERE POOL | Палуба со базен |
HORIZON POOL | Сончева палуба со базен |
SAFARI POOL | Внатрешен базен |
WILD FOREST AQUAPARK | Аквапарк |
ВНАТРЕШНА КАБИНА
ПРОЗОРСКА КАБИНА
БАЛКОНСКА КАБИНА
Плаќањето се врши исклучиво во денари по курс 1 Еур – 62 Мкд
При резервација се плаќа 40% од цената, остатокот најдоцна 20 дена пред почетокот на патувањето.
Плаќање се врши во готово, со платежни картички или жирално.