






























































| Датум | Пристаниште | Пристигнување | Поаѓање |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | Барселона | 20:30 | |
| 04.11.2026 | Пловидба - ден на море | ||
| 05.11.2026 | Малага | 09:00 | 19:00 |
| 06.11.2026 | Пловидба - ден на море | ||
| 07.11.2026 | Лисабон | 08:00 | 18:00 |
| 08.11.2026 | Кадиз | 13:00 | 19:00 |
| 09.11.2026 | Пловидба - ден на море | ||
| 10.11.2026 | Лас Палмас | 13:00 | 22:00 |
| 11.11.2026 | Санта Круз де Тенерифе | 08:00 | 18:00 |
| 12.11.2026 | Пловидба - ден на море | ||
| 13.11.2026 | Пловидба - ден на море | ||
| 14.11.2026 | Миндело | 08:00 | 18:00 |
| 15.11.2026 | Пловидба - ден на море | ||
| 16.11.2026 | Пловидба - ден на море | ||
| 17.11.2026 | Пловидба - ден на море | ||
| 18.11.2026 | Пловидба - ден на море | ||
| 19.11.2026 | Масеио | 07:00 | 13:00 |
| 20.11.2026 | Салвадор де Баија | 07:00 | 13:00 |
| 21.11.2026 | Пловидба - ден на море | ||
| 22.11.2026 | Рио де Жанеиро | 08:00 | 17:00 |
| 23.11.2026 | Сантос | 08:00 | - |
| Цена по лице во € во двокреветна кабина | |||
|---|---|---|---|
| Датум на поаѓање | Категорија на кабина | ||
| Внатрешна | Прозорска | Балконска | |
| Барселона | |||
| 03.11.2026 | од 1.589 € | од 1.969 € | од 2.379 € |
Крстарење со наведениот брод според програмата