Датум | Пристаниште | Пристигнување | Поаѓање |
---|---|---|---|
22.01.2026 | Сиднеј | ||
23.01.2026 | Сиднеј | 18:00 | |
24.01.2026 | Пловидба - ден на море | ||
25.01.2026 | Пловидба - ден на море | ||
26.01.2026 | Бризбејн | 07:00 | 20:00 |
27.01.2026 | Пловидба - ден на море | ||
28.01.2026 | Пловидба - ден на море | ||
29.01.2026 | Кернс | 07:00 | 18:00 |
30.01.2026 | Пловидба - ден на море | ||
31.01.2026 | Пловидба - ден на море | ||
01.02.2026 | Рабаул | 08:00 | 16:00 |
02.02.2026 | Пловидба - ден на море | ||
03.02.2026 | Пловидба - ден на море | ||
04.02.2026 | Пловидба - ден на море | ||
05.02.2026 | Пловидба - ден на море | ||
06.02.2026 | Пловидба - ден на море | ||
07.02.2026 | Токио | 13:30 | |
08.02.2026 | Токио | 20:30 | |
09.02.2026 | Пловидба - ден на море | ||
10.02.2026 | Кобе (Кјото) | 08:00 | 18:00 |
11.02.2026 | Пловидба - ден на море | ||
12.02.2026 | Нагасаки | 08:00 | 18:00 |
13.02.2026 | Пусан | 07:00 | 16:00 |
14.02.2026 | Пловидба - ден на море | ||
15.02.2026 | Келунг (Таипеи) | 10:00 | 20:00 |
16.02.2026 | Пловидба - ден на море | ||
17.02.2026 | Хонг Конг | 07:00 | - |
Цена по лице во € во двокреветна кабина | |||
---|---|---|---|
Датум на поаѓање | Категорија на кабина | ||
Внатрешна | Прозорска | Балконска | |
22.01 - 17.02.2026 | од 2.999 € | од 3.899 € | од 5.199 € |
ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА:
Деца до 18 години сместени во кабина со две возрасни лица плаќаат само пристанишни такси, 420 €
Трето и четврто лице над 18 години, на барање.
Плаќањето се врши исклучиво во денари по курс 1 Еур – 62 Мкд
При резервација се плаќа 40% од цената, остатокот најдоцна 45 дена пред почетокот на патувањето.
Плаќање се врши во готово, со платежни картички или на фактура, преку жиро сметка.